Khám sức khỏe
Khám sức khỏe tổng quát
Khoảng giá bên dưới gộp chung mọi phương pháp, mọi thành phố, mọi loại bệnh nhân — nên nó không thể cho bạn biết bạn sẽ thực sự trả bao nhiêu. Phần còn lại của trang này sẽ thu hẹp lại — phương pháp nào phù hợp, bệnh viện nào phục vụ tốt bệnh nhân nước ngoài, chuyến đi từ nước bạn ra sao.
Khoảng giá tại Trung Quốc
$737
≈ ¥5,000
Trung vị: công lập đến tư nhân trung
so với ~$2,000 – $10,000 tại Hoa Kỳ
Tiết kiệm đến 63%Từ khoảng giá, đến quyết định cụ thể của bạn
Chúng tôi tìm bệnh viện phù hợp với trường hợp cụ thể của bạn, lấy báo giá chi tiết bằng tiếng Anh và lên kế hoạch visa cùng lộ trình — tất cả trong một bản tóm tắt, gửi trong năm ngày làm việc.
Khám sức khỏe tổng quát đánh giá chức năng tim mạch, chuyển hóa và các cơ quan thông qua xét nghiệm máu, chẩn đoán hình ảnh và khám lâm sàng. Chi phí khác biệt đáng kể giữa gói cơ bản (xét nghiệm máu + siêu âm) và gói cao cấp bao gồm MRI, CT hoặc PET-CT; các xét nghiệm chuyên biệt theo giới tính như nhũ ảnh hoặc tầm soát tuyến tiền liệt cũng ảnh hưởng đến giá. Các trung tâm khám sức khỏe chuyên dụng tại Trung Quốc tiếp nhận hàng nghìn bệnh nhân mỗi ngày, cung cấp tầm soát đa hệ thống toàn diện với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với phương Tây.
Các phương pháp
Giá phụ thuộc chủ yếu vào cấp bệnh viện và thương hiệu trụ. Khoảng điển hình cho bệnh nhân nước ngoài theo cấp:
Công lập 3A
¥800 – ¥18,000
Tiêu chuẩn ~60 mục (cơ bản + chỉ điểm khối u + tuyến giáp + siêu âm động mạch cảnh + CT phổi liều thấp — 35+ hằng năm) · Cao cấp ~100 mục (tiêu chuẩn + MRI não + CT tim + nội soi dạ dày/đại tràng + chỉ điểm mở rộng — 45+ hoặc tiền sử gia đình)
Chi phí thấp nhất · chờ lâu · biển hiệu tiếng Trung là chủ yếu
Tư nhân trung
Bệnh nhân nước ngoài chọn nhiều nhất¥800 – ¥14,000
Cơ bản ~30 mục (CBC + gan/thận + ECG + siêu âm bụng + X-quang ngực — lần đầu, không yếu tố nguy cơ) · Tiêu chuẩn ~60 mục (cơ bản + chỉ điểm khối u + tuyến giáp + siêu âm động mạch cảnh + CT phổi liều thấp — 35+ hằng năm)
Đặt hẹn trong ngày · một phần tiếng Anh · bảo hành tiêu chuẩn
Cao cấp / Liên doanh
¥3,500 – ¥25,000
Tiêu chuẩn ~60 mục (cơ bản + chỉ điểm khối u + tuyến giáp + siêu âm động mạch cảnh + CT phổi liều thấp — 35+ hằng năm) · Cao cấp ~100 mục (tiêu chuẩn + MRI não + CT tim + nội soi dạ dày/đại tràng + chỉ điểm mở rộng — 45+ hoặc tiền sử gia đình)
Tiếng Anh đầy đủ · dịch vụ concierge · bảo hành mở rộng
Phù hợp cho
- Dành cho người trưởng thành không triệu chứng 30+ tầm soát phòng ngừa hằng năm/2 năm — không dùng để xử lý triệu chứng đang có (cần phòng khám chuyên khoa, không phải gói khám sức khoẻ)
- Lần đầu hoặc nguy cơ thấp → cơ bản ~30 mục là đủ; dưới 35 tuổi không cần trả tiền cho chỉ điểm khối u
- 35-50 tuổi nguy cơ bình thường → tiêu chuẩn ~60 mục (CT phổi liều thấp thay X-quang ngực) là cơ sở hằng năm hiệu quả nhất về chi phí
- 45+ hoặc tiền sử gia đình ung thư / tim mạch → cao cấp ~100 mục thêm nội soi dạ dày/đại tràng + MRI; nội soi có tỷ suất chi phí-lợi ích cao nhất
- Người hút thuốc / từng hút (mọi tuổi) → CT phổi liều thấp (LDCT) thay X-quang ngực; có từ tiêu chuẩn trở lên
Mẹo về thị thực
Any valid visa or visa-free entry; can be done same day
Bệnh viện cung cấp Khám sức khỏe tổng quát(101)
¥2,100 – ¥15,600
(~$310 – $2,301)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥14,400
(~$354 – $2,124)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥14,400
(~$354 – $2,124)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥14,400
(~$354 – $2,124)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥14,400
(~$354 – $2,124)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥14,400
(~$354 – $2,124)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥14,400
(~$354 – $2,124)¥2,400 – ¥14,400
(~$354 – $2,124)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥14,400
(~$354 – $2,124)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥14,400
(~$354 – $2,124)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥14,400
(~$354 – $2,124)¥2,400 – ¥14,400
(~$354 – $2,124)¥2,400 – ¥14,400
(~$354 – $2,124)¥2,400 – ¥14,400
(~$354 – $2,124)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥14,400
(~$354 – $2,124)¥2,400 – ¥14,400
(~$354 – $2,124)¥2,400 – ¥14,400
(~$354 – $2,124)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥14,400
(~$354 – $2,124)¥2,400 – ¥14,400
(~$354 – $2,124)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥14,400
(~$354 – $2,124)¥2,400 – ¥14,400
(~$354 – $2,124)¥2,400 – ¥14,400
(~$354 – $2,124)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥14,400
(~$354 – $2,124)¥2,400 – ¥14,400
(~$354 – $2,124)¥2,400 – ¥14,400
(~$354 – $2,124)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,500 – ¥7,000
(~$369 – $1,032)¥3,000 – ¥8,000
(~$442 – $1,180)¥3,000 – ¥8,000
(~$442 – $1,180)¥3,000 – ¥8,000
(~$442 – $1,180)¥3,000 – ¥8,000
(~$442 – $1,180)¥3,000 – ¥7,500
(~$442 – $1,106)¥3,000 – ¥8,000
(~$442 – $1,180)¥3,000 – ¥8,000
(~$442 – $1,180)¥3,000 – ¥8,000
(~$442 – $1,180)¥3,500 – ¥9,000
(~$516 – $1,327)¥3,500 – ¥9,000
(~$516 – $1,327)¥3,500 – ¥9,000
(~$516 – $1,327)¥3,500 – ¥9,000
(~$516 – $1,327)¥3,500 – ¥9,000
(~$516 – $1,327)¥3,600 – ¥18,000
(~$531 – $2,655)¥3,600 – ¥18,000
(~$531 – $2,655)¥3,600 – ¥18,000
(~$531 – $2,655)¥3,600 – ¥18,000
(~$531 – $2,655)¥4,000 – ¥10,000
(~$590 – $1,475)¥4,000 – ¥10,000
(~$590 – $1,475)¥4,000 – ¥10,000
(~$590 – $1,475)¥4,000 – ¥10,000
(~$590 – $1,475)¥4,000 – ¥10,000
(~$590 – $1,475)¥4,000 – ¥10,000
(~$590 – $1,475)¥4,000 – ¥9,000
(~$590 – $1,327)¥4,000 – ¥10,000
(~$590 – $1,475)¥4,500 – ¥24,000
(~$664 – $3,539)¥4,500 – ¥24,000
(~$664 – $3,539)¥4,500 – ¥24,000
(~$664 – $3,539)¥4,500 – ¥24,000
(~$664 – $3,539)¥4,500 – ¥24,000
(~$664 – $3,539)¥4,500 – ¥24,000
(~$664 – $3,539)¥5,000 – ¥12,000
(~$737 – $1,770)¥5,000 – ¥15,000
(~$737 – $2,212)¥5,000 – ¥12,000
(~$737 – $1,770)¥5,400 – ¥30,000
(~$796 – $4,424)¥6,000 – ¥18,000
(~$885 – $2,655)¥6,000 – ¥18,000
(~$885 – $2,655)¥7,000 – ¥20,000
(~$1,032 – $2,949)¥7,000 – ¥20,000
(~$1,032 – $2,949)¥7,000 – ¥20,000
(~$1,032 – $2,949)¥7,000 – ¥22,000
(~$1,032 – $3,244)¥8,000 – ¥25,000
(~$1,180 – $3,687)¥8,000 – ¥25,000
(~$1,180 – $3,687)Các thành phố cung cấp thủ thuật này
Thủ thuật liên quan
Bước tiếp theo
Sẵn sàng nhận bản tóm tắt cho trường hợp của bạn?
Giá do bệnh viện đặt; chúng tôi không cộng thêm phí.