Tổng quan giá
Giá tham khảo từ các bệnh viện Trung Quốc (CNY). So sánh với chi phí tại Mỹ và châu Âu để xem khoản tiết kiệm tiềm năng của bạn.
Đang lên kế hoạch? Yêu cầu visa du lịch y tế →
Tìm thấy 51 thủ thuật
| Thủ thuật | Danh mục | Giá Trung Quốc (¥) | Giá tại Hoa Kỳ | Bệnh viện | Tiết kiệm so với Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Thụ tinh ống nghiệmIn Vitro Fertilization-53% | Hỗ trợ sinh sản | ¥48,000(~$7,079) | $15,000 – $30,000 | 14 | Tiết kiệm 53% |
| PGT-A / IVF thế hệ 3-70% | Hỗ trợ sinh sản | ¥80,000 – ¥150,000(~$11,798 – $22,121) | $20,000 – $40,000 | 13 | Tiết kiệm 70% |
| Gói chẩn đoán ung thư chính xác-72% | Điều trị ung thư | ¥15,000 – ¥30,000(~$2,212 – $4,424) | $3,500 – $10,000 | 21 | Tiết kiệm 72% |
| Liệu pháp tế bào CAR-T-49% | Điều trị ung thư | ¥999,000 – ¥1,290,000(~$147,327 – $190,241) | $373,000 – $1,000,000 | 23 | Tiết kiệm 49% |
| Liệu pháp miễn dịchPD-1 / PD-L1-26% | Điều trị ung thư | ¥15,000 – ¥60,000(~$2,212 – $8,848) | $12,000 – $200,000 | 22 | Tiết kiệm 26% |
| Tư vấn ý kiến thứ hai về ung thư-63% | Điều trị ung thư | ¥3,000 – ¥8,000(~$442 – $1,180) | $900 – $3,000 | 21 | Tiết kiệm 63% |
| Xạ trị proton/ion nặng-75% | Điều trị ung thư | ¥170,000 – ¥278,000(~$25,071 – $40,998) | $25,000 – $150,000 | 1 | Tiết kiệm 75% |
| Liệu pháp nhắm trúng đích-78% | Điều trị ung thư | ¥37,400 – ¥350,000(~$5,516 – $51,616) | $10,000 – $30,000 | 22 | Tiết kiệm 78% |
| Phẫu thuật nội soi khớp-83% | Chỉnh hình | ¥10,000 – ¥35,000(~$1,475 – $5,162) | $5,000 – $22,000 | 12 | Tiết kiệm 83% |
| Thay khớp háng toàn phần-65% | Chỉnh hình | ¥60,000(~$8,848) | $25,000 – $55,000 | 12 | Tiết kiệm 65% |
Từ khoảng giá, đến quyết định cụ thể của bạn
Chúng tôi tìm bệnh viện phù hợp với trường hợp cụ thể của bạn, lấy báo giá chi tiết bằng tiếng Anh và lên kế hoạch visa cùng lộ trình — tất cả trong một bản tóm tắt, gửi trong năm ngày làm việc.
Cần báo giá cá nhân?
Giá thay đổi theo bệnh viện, tình trạng bệnh nhân, và phác đồ điều trị. Liên hệ chúng tôi để nhận báo giá phù hợp.
Khám phá thêm
Lưu ý: Tất cả giá hiển thị là khoảng tham khảo gần đúng bằng Nhân dân tệ (¥) và có thể thay đổi. Chi phí thực tế phụ thuộc vào bệnh viện, bác sĩ, tình trạng bệnh nhân, và độ phức tạp của điều trị. Giá so sánh quốc tế (Mỹ và châu Âu) là mức trung bình ngành cho bệnh nhân không có bảo hiểm và chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng luôn xác nhận giá trực tiếp với bệnh viện trước khi đưa ra quyết định.