料金一覧
中国の病院の参考料金(人民元)。米国・欧州の費用と比較して、節約の可能性をご確認ください。
渡航をご検討中? 医療渡航のビザ要件 →
51 件の診療項目が見つかりました
| 診療項目 | カテゴリ | 中国料金(¥) | アメリカ合衆国の料金 | 病院 | アメリカ合衆国との差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 体外受精In Vitro Fertilization-53% | 不妊治療 | ¥48,000(~$7,079) | $15,000 – $30,000 | 14 | 53% 節約 |
| PGT-A 第三世代IVF-70% | 不妊治療 | ¥80,000 – ¥150,000(~$11,798 – $22,121) | $20,000 – $40,000 | 13 | 70% 節約 |
| がん精密診断パッケージ-72% | がん治療 | ¥15,000 – ¥30,000(~$2,212 – $4,424) | $3,500 – $10,000 | 21 | 72% 節約 |
| CAR-T細胞療法-49% | がん治療 | ¥999,000 – ¥1,290,000(~$147,327 – $190,241) | $373,000 – $1,000,000 | 23 | 49% 節約 |
| 免疫療法PD-1 / PD-L1-26% | がん治療 | ¥15,000 – ¥60,000(~$2,212 – $8,848) | $12,000 – $200,000 | 22 | 26% 節約 |
| セカンドオピニオン(がん)-63% | がん治療 | ¥3,000 – ¥8,000(~$442 – $1,180) | $900 – $3,000 | 21 | 63% 節約 |
| 陽子線/重粒子線治療-75% | がん治療 | ¥170,000 – ¥278,000(~$25,071 – $40,998) | $25,000 – $150,000 | 1 | 75% 節約 |
| 分子標的治療-78% | がん治療 | ¥37,400 – ¥350,000(~$5,516 – $51,616) | $10,000 – $30,000 | 22 | 78% 節約 |
| 関節鏡手術-83% | 整形外科 | ¥10,000 – ¥35,000(~$1,475 – $5,162) | $5,000 – $22,000 | 12 | 83% 節約 |
| 人工股関節置換術-65% | 整形外科 | ¥60,000(~$8,848) | $25,000 – $55,000 | 12 | 65% 節約 |
価格帯から、あなたの具体的な決断へ
ご自身のケースに合った病院をマッチングし、英文の項目別見積もりを取得し、ビザと渡航計画をまとめます——1つのレポートに、5営業日でお届け。
もっと見る
免責事項: 表示されている料金はすべて中国人民元(¥)のおおよその参考範囲であり、変更される場合があります。実際の費用は、病院、担当医、患者の状態、治療の複雑さによって異なります。国際比較料金(米国・欧州)は無保険患者の業界平均であり、参考情報としてのみ提供しています。いかなる決定をされる前にも、必ず病院に直接料金をご確認ください。