ภาพรวมราคา
ราคาอ้างอิงจากโรงพยาบาลจีน (CNY) เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในสหรัฐฯ และยุโรป เพื่อดูศักยภาพการประหยัดของคุณ
พบ 51 หัตถการ
| หัตถการ | หมวดหมู่ | ราคาจีน (¥) | ราคาในสหรัฐอเมริกา | โรงพยาบาล | ประหยัดเทียบกับสหรัฐอเมริกา |
|---|---|---|---|---|---|
| ครอบฟัน/สะพานฟัน-12% | ทันตกรรม | ¥1,500 – ¥6,000(~$219 – $878) | $1,000 – $3,000 | 8 | ประหยัด 12% |
| รากฟันเทียม-27% | ทันตกรรม | ¥4,000 – ¥15,000(~$585 – $2,195) | $3,000 – $6,000 | 7 | ประหยัด 27% |
| รากฟันเทียมทั้งปากAll-on-4/6-68% | ทันตกรรม | ¥90,000 – ¥250,000(~$13,168 – $36,576) | $20,000 – $50,000 | 7 | ประหยัด 68% |
| จัดฟันInvisalign / Braces-57% | ทันตกรรม | ¥15,000 – ¥45,000(~$2,195 – $6,584) | $3,000 – $8,000 | 7 | ประหยัด 57% |
| วีเนียร์-5% | ทันตกรรม | ¥1,000 – ¥6,000(~$146 – $878) | $925 – $2,500 | 6 | ประหยัด 5% |
| รักษารากฟัน-37% | ทันตกรรม | ¥800 – ¥3,000(~$117 – $439) | $700 – $1,500 | 6 | ประหยัด 37% |
| ฟอกสีฟัน-2% | ทันตกรรม | ¥600 – ¥2,000(~$88 – $293) | $300 – $1,000 | 6 | ประหยัด 2% |
| ถอนฟันคุด-63% | ทันตกรรม | ¥500 – ¥2,000(~$73 – $293) | $800 – $4,000 | 6 | ประหยัด 63% |
| ผ่าตัดต้อกระจกPhacoemulsification-16% | จักษุ | ¥5,000 – ¥20,000(~$732 – $2,926) | $3,500 – $7,000 | 17 | ประหยัด 16% |
| เฟมโตเซคันด์เลสิกAll-Laser LASIK-63% | จักษุ | ¥12,000 – ¥25,000(~$1,756 – $3,658) | $2,200 – $5,000 | 16 | ประหยัด 63% |
รับแผนเฉพาะบุคคล
ที่ปรึกษาของเราจะจับคู่โรงพยาบาลที่เหมาะสม ประเมินค่าใช้จ่าย และแนะนำการเดินทางของคุณ — เริ่มต้นเพียง $5
ต้องการใบเสนอราคาส่วนตัว?
ราคาแตกต่างตามโรงพยาบาล สภาพผู้ป่วย และแผนการรักษา ติดต่อเราเพื่อรับการประเมินที่เหมาะกับคุณ
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ราคาทั้งหมดที่แสดงเป็นช่วงอ้างอิงโดยประมาณในหยวนจีน (¥) และอาจเปลี่ยนแปลงได้ ค่าใช้จ่ายจริงขึ้นอยู่กับโรงพยาบาล แพทย์ สภาพผู้ป่วย และความซับซ้อนของการรักษา ราคาเปรียบเทียบระหว่างประเทศ (สหรัฐฯ และยุโรป) เป็นค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมสำหรับผู้ป่วยที่ไม่มีประกันและให้ไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น กรุณายืนยันราคากับโรงพยาบาลโดยตรงก่อนตัดสินใจ