Pemeriksaan Kesehatan
Pemeriksaan Kesehatan Lengkap
Rentang harga di bawah menggabungkan setiap metode, kota, dan profil pasien — jadi rentang ini tidak dapat memberi tahu Anda berapa yang akan Anda bayar sebenarnya. Sisa halaman ini akan mempersempitnya — metode mana yang cocok, rumah sakit mana yang melayani pasien asing, bagaimana perjalanan dari negara Anda.
Kisaran Harga di Tiongkok
$737
≈ ¥5,000
Median: publik hingga swasta menengah
vs. ~$2,000 – $10,000 di Amerika Serikat
Hemat hingga 63%Dari rentang harga, ke keputusan spesifik Anda
Kami mencocokkan rumah sakit dengan kasus spesifik Anda, mendapatkan kuotasi terperinci dalam bahasa Inggris, dan menyusun rencana visa serta perjalanan Anda — semuanya dalam satu ringkasan, dikirim dalam lima hari kerja.
Pemeriksaan kesehatan menyeluruh yang mengevaluasi fungsi kardiovaskular, metabolik, dan organ melalui panel darah, pencitraan, dan pemeriksaan fisik. Harga sangat bervariasi antara paket dasar (tes darah + USG) dan paket eksekutif yang mencakup MRI, CT scan, atau tambahan PET-CT; tes khusus gender seperti mamografi atau skrining prostat juga memengaruhi biaya. Pusat pemeriksaan kesehatan khusus di Tiongkok melayani ribuan pasien setiap hari, memberikan skrining multi-sistem yang menyeluruh dengan biaya jauh lebih rendah dari harga di negara Barat.
Metode yang Tersedia
Harga bervariasi terutama berdasarkan tingkat RS dan merek implan. Rentang umum untuk pasien asing per tingkat:
Publik 3A
¥800 – ¥18,000
Standar ~60 item (basic + penanda tumor + tiroid + USG karotis + CT paru dosis rendah — 35+ tahunan) · Premium ~100 item (standar + MRI otak + CT jantung + gastroskopi + kolonoskopi + penanda diperluas — 45+ atau riwayat keluarga)
Biaya terendah · antrian panjang · papan tanda umumnya Mandarin
Swasta menengah
Pilihan terbanyak pasien asing¥800 – ¥14,000
Basic ~30 item (CBC + hati/ginjal + EKG + USG abdomen + X-ray dada — pertama kali, tanpa faktor risiko) · Standar ~60 item (basic + penanda tumor + tiroid + USG karotis + CT paru dosis rendah — 35+ tahunan)
Janji hari ini · staf sebagian berbahasa Inggris · garansi standar
Premium / Patungan asing
¥3,500 – ¥25,000
Standar ~60 item (basic + penanda tumor + tiroid + USG karotis + CT paru dosis rendah — 35+ tahunan) · Premium ~100 item (standar + MRI otak + CT jantung + gastroskopi + kolonoskopi + penanda diperluas — 45+ atau riwayat keluarga)
Bahasa Inggris penuh · concierge · garansi diperpanjang
Cocok untuk
- Untuk dewasa tanpa gejala usia 30+ skrining preventif tahunan/dua tahunan — bukan untuk gejala aktif (gejala ke klinik spesialis, bukan paket checkup)
- Pertama kali atau risiko rendah → basic ~30 item cukup; di bawah 35 tidak perlu penanda tumor
- Usia 35-50 risiko normal → standar ~60 item (CT paru dosis rendah ganti X-ray dada) — baseline tahunan paling efisien
- 45+ atau riwayat keluarga kanker/jantung → premium ~100 item tambah gastroskopi + kolonoskopi + MRI; endoskopi adalah upgrade dengan rasio biaya-manfaat tertinggi
- Perokok / mantan perokok (segala usia) → CT paru dosis rendah (LDCT) pengganti X-ray dada; tercakup di standar ke atas
Tips Visa
Any valid visa or visa-free entry; can be done same day
Rumah Sakit yang Menyediakan Pemeriksaan Kesehatan Lengkap(101)
¥2,100 – ¥15,600
(~$310 – $2,301)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥14,400
(~$354 – $2,124)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥14,400
(~$354 – $2,124)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥14,400
(~$354 – $2,124)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥14,400
(~$354 – $2,124)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥14,400
(~$354 – $2,124)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥14,400
(~$354 – $2,124)¥2,400 – ¥14,400
(~$354 – $2,124)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥14,400
(~$354 – $2,124)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥14,400
(~$354 – $2,124)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥14,400
(~$354 – $2,124)¥2,400 – ¥14,400
(~$354 – $2,124)¥2,400 – ¥14,400
(~$354 – $2,124)¥2,400 – ¥14,400
(~$354 – $2,124)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥14,400
(~$354 – $2,124)¥2,400 – ¥14,400
(~$354 – $2,124)¥2,400 – ¥14,400
(~$354 – $2,124)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥14,400
(~$354 – $2,124)¥2,400 – ¥14,400
(~$354 – $2,124)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥14,400
(~$354 – $2,124)¥2,400 – ¥14,400
(~$354 – $2,124)¥2,400 – ¥14,400
(~$354 – $2,124)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥14,400
(~$354 – $2,124)¥2,400 – ¥14,400
(~$354 – $2,124)¥2,400 – ¥14,400
(~$354 – $2,124)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,500 – ¥7,000
(~$369 – $1,032)¥3,000 – ¥8,000
(~$442 – $1,180)¥3,000 – ¥8,000
(~$442 – $1,180)¥3,000 – ¥8,000
(~$442 – $1,180)¥3,000 – ¥8,000
(~$442 – $1,180)¥3,000 – ¥7,500
(~$442 – $1,106)¥3,000 – ¥8,000
(~$442 – $1,180)¥3,000 – ¥8,000
(~$442 – $1,180)¥3,000 – ¥8,000
(~$442 – $1,180)¥3,500 – ¥9,000
(~$516 – $1,327)¥3,500 – ¥9,000
(~$516 – $1,327)¥3,500 – ¥9,000
(~$516 – $1,327)¥3,500 – ¥9,000
(~$516 – $1,327)¥3,500 – ¥9,000
(~$516 – $1,327)¥3,600 – ¥18,000
(~$531 – $2,655)¥3,600 – ¥18,000
(~$531 – $2,655)¥3,600 – ¥18,000
(~$531 – $2,655)¥3,600 – ¥18,000
(~$531 – $2,655)¥4,000 – ¥10,000
(~$590 – $1,475)¥4,000 – ¥10,000
(~$590 – $1,475)¥4,000 – ¥10,000
(~$590 – $1,475)¥4,000 – ¥10,000
(~$590 – $1,475)¥4,000 – ¥10,000
(~$590 – $1,475)¥4,000 – ¥10,000
(~$590 – $1,475)¥4,000 – ¥9,000
(~$590 – $1,327)¥4,000 – ¥10,000
(~$590 – $1,475)¥4,500 – ¥24,000
(~$664 – $3,539)¥4,500 – ¥24,000
(~$664 – $3,539)¥4,500 – ¥24,000
(~$664 – $3,539)¥4,500 – ¥24,000
(~$664 – $3,539)¥4,500 – ¥24,000
(~$664 – $3,539)¥4,500 – ¥24,000
(~$664 – $3,539)¥5,000 – ¥12,000
(~$737 – $1,770)¥5,000 – ¥15,000
(~$737 – $2,212)¥5,000 – ¥12,000
(~$737 – $1,770)¥5,400 – ¥30,000
(~$796 – $4,424)¥6,000 – ¥18,000
(~$885 – $2,655)¥6,000 – ¥18,000
(~$885 – $2,655)¥7,000 – ¥20,000
(~$1,032 – $2,949)¥7,000 – ¥20,000
(~$1,032 – $2,949)¥7,000 – ¥20,000
(~$1,032 – $2,949)¥7,000 – ¥22,000
(~$1,032 – $3,244)¥8,000 – ¥25,000
(~$1,180 – $3,687)¥8,000 – ¥25,000
(~$1,180 – $3,687)Kota yang menyediakan prosedur ini
Prosedur terkait
Langkah selanjutnya
Siap mendapatkan ringkasan untuk kasus Anda?
Harga ditetapkan oleh rumah sakit; kami tidak menambahkan markup.