价格总览
中国医院参考价格(人民币),与美国及欧洲费用对比,了解您的潜在节省空间。
找到 51 个项目
| 医疗项目 | 类别 | 中国价格(¥) | 美国价格 | 医院 | 对比美国节省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 试管婴儿In Vitro Fertilization-41% | 生殖医学 | ¥25,000 – ¥60,000(~$3,658 – $8,778) | $15,000 – $30,000 | 14 | 节省 41% |
| 第三代试管婴儿(PGT)-70% | 生殖医学 | ¥80,000 – ¥150,000(~$11,704 – $21,946) | $20,000 – $40,000 | 13 | 节省 70% |
| 肿瘤精准诊断套餐-72% | 肿瘤治疗 | ¥15,000 – ¥30,000(~$2,195 – $4,389) | $3,500 – $10,000 | 21 | 节省 72% |
| CAR-T细胞治疗-49% | 肿瘤治疗 | ¥999,000 – ¥1,290,000(~$146,160 – $188,735) | $373,000 – $1,000,000 | 23 | 节省 49% |
| 免疫治疗(PD-1/PD-L1)PD-1 / PD-L1-27% | 肿瘤治疗 | ¥15,000 – ¥60,000(~$2,195 – $8,778) | $12,000 – $200,000 | 22 | 节省 27% |
| 肿瘤第二意见-63% | 肿瘤治疗 | ¥3,000 – ¥8,000(~$439 – $1,170) | $900 – $3,000 | 21 | 节省 63% |
| 质子重离子治疗-75% | 肿瘤治疗 | ¥170,000 – ¥278,000(~$24,872 – $40,673) | $25,000 – $150,000 | 1 | 节省 75% |
| 靶向药物治疗-78% | 肿瘤治疗 | ¥37,400 – ¥350,000(~$5,472 – $51,207) | $10,000 – $30,000 | 22 | 节省 78% |
| 关节镜手术-83% | 骨科 | ¥10,000 – ¥35,000(~$1,463 – $5,121) | $5,000 – $22,000 | 12 | 节省 83% |
| 全髋关节置换术-53% | 骨科 | ¥35,000 – ¥80,000(~$5,121 – $11,704) | $25,000 – $55,000 | 12 | 节省 53% |
免责声明: 所有价格为人民币(¥)的大致参考区间,可能随时变动。实际费用取决于医院、医生、患者状况和治疗复杂程度。国际对比价格(美国和欧洲)为未投保患者的行业平均水平,仅供参考。做出任何决定前,请务必与医院直接确认价格。