Обзор цен
Справочные цены китайских больниц (юань). Сравните с ценами в США и Европе, чтобы оценить возможную экономию.
Планируете поездку? Визовые требования для медицинской поездки →
Найдена 51 процедура
| Процедура | Категория | Цена в Китае (¥) | Цена в Соединённые Штаты | Больницы | Экономия по сравнению с Соединённые Штаты |
|---|---|---|---|---|---|
| БлефаропластикаBlepharoplasty-80% | Эстетическая медицина | ¥6,000 – ¥25,000(~$885 – $3,687) | $3,500 – $9,000 | 18 | Экономия 80% |
| Пересадка волосFUE / FUT / DHI · 3 метода-35% | Эстетическая медицина | ¥35,000(~$5,162) | $8,000 – $20,000 | 18 | Экономия 35% |
| Филлер (отечественный)Domestic-56% | Эстетическая медицина | ¥2,000 – ¥5,000(~$295 – $737) | $600 – $1,200 | 18 | Экономия 56% |
| Филлер (импортный)Imported-43% | Эстетическая медицина | ¥8,000 – ¥15,000(~$1,180 – $2,212) | $600 – $1,200 | 18 | Экономия 43% |
| IPL фотоомоложение-72% | Эстетическая медицина | ¥1,000 – ¥3,000(~$147 – $442) | $300 – $1,200 | 18 | Экономия 72% |
| Пикосекундный лазер-54% | Эстетическая медицина | ¥3,000 – ¥8,000(~$442 – $1,180) | $400 – $1,200 | 18 | Экономия 54% |
| БиоревитализацияMesotherapy-64% | Эстетическая медицина | ¥600 – ¥3,000(~$88 – $442) | $250 – $700 | 18 | Экономия 64% |
| Термаж FLX-36% | Эстетическая медицина | ¥12,800 – ¥30,000(~$1,888 – $4,424) | $2,000 – $5,000 | 18 | Экономия 36% |
| УльтератерапияHIFU-47% | Эстетическая медицина | ¥5,000 – ¥15,000(~$737 – $2,212) | $2,000 – $5,000 | 18 | Экономия 47% |
| Шунтирование желудкаRoux-en-Y-34% | Бариатрическая хирургия | ¥40,000 – ¥80,000(~$5,899 – $11,798) | $18,000 – $35,000 | 3 | Экономия 34% |
От диапазона цен к вашему конкретному решению
Мы подбираем больницы под ваш конкретный случай, получаем детальные счета на английском и составляем план визы и поездки — всё в одном документе, за пять рабочих дней.
Нужна индивидуальная смета?
Цены варьируются в зависимости от больницы, состояния пациента и плана лечения. Свяжитесь с нами для индивидуального расчёта.
Смотреть ещё
Отказ от ответственности: Все указанные цены являются приблизительными справочными диапазонами в китайских юанях (¥) и могут изменяться. Фактические затраты зависят от больницы, врача, состояния пациента и сложности лечения. Международные сравнительные цены (США и Европа) представляют собой средние отраслевые показатели для незастрахованных пациентов и приведены исключительно для справки. Всегда уточняйте стоимость непосредственно в больнице перед принятием решения.