건강검진
종합건강검진
아래 가격 범위는 모든 시술 방식, 모든 도시, 모든 환자 유형을 합친 범위라 — 귀하가 실제로 지불할 금액을 알려주지는 못합니다. 이 페이지의 나머지에서는 그 금액을 좁혀 드립니다: 어떤 시술이 맞는지, 어떤 병원이 외국인 환자를 잘 돌보는지, 귀하의 국가에서 어떻게 이 여정을 준비하는지.
중국 가격 범위
$737
≈ ¥5,000
공립~사립 중급 중앙값
미국 약 $2,000 – $10,000 대비
최대 63% 절약혈액 검사, 영상 검사, 신체검사를 통해 심혈관, 대사, 장기 기능을 평가하는 종합 건강검진입니다. 기본 패키지(혈액검사+초음파)와 MRI, CT, PET-CT를 포함하는 프리미엄 패키지 간 가격 차이가 크며, 유방촬영이나 전립선 검사 등 성별 특화 검사도 비용에 영향을 미칩니다. 중국의 전문 건강검진 센터는 매일 수천 명을 검진하며, 서양 가격의 일부에 불과한 비용으로 철저한 다기관 검진을 제공합니다.
선택 가능한 치료법
가격은 주로 병원 등급과 임플란트 브랜드에 따라 결정됩니다. 외국인 환자의 등급별 일반 범위:
공립 3급
¥800 – ¥18,000
표준 ~60개 (기본 + 종양 표지자 + 갑상선 + 경동맥 초음파 + 저선량 폐 CT — 35세 이상 연 1회) · 프리미엄 ~100개 (표준 + 뇌 MRI + 심장 CT + 위/대장내시경 + 종양 표지자 확장 — 45세 이상 / 가족력)
최저 비용 · 대기 시간 길음 · 중국어 표시 위주
사립 중급
외국인 환자 최다 선택¥800 – ¥14,000
기본 ~30개 (혈액일반+간/신장+심전도+복부 초음파+흉부 X-ray — 첫 검진/과거 위험 없음) · 표준 ~60개 (기본 + 종양 표지자 + 갑상선 + 경동맥 초음파 + 저선량 폐 CT — 35세 이상 연 1회)
당일 예약 · 일부 영어 응대 · 기본 보증
프리미엄 / 외자 합자
¥3,500 – ¥25,000
표준 ~60개 (기본 + 종양 표지자 + 갑상선 + 경동맥 초음파 + 저선량 폐 CT — 35세 이상 연 1회) · 프리미엄 ~100개 (표준 + 뇌 MRI + 심장 CT + 위/대장내시경 + 종양 표지자 확장 — 45세 이상 / 가족력)
전 과정 영어 · 컨시어지 · 연장 보증
적용 대상
- 증상 없는 30세 이상 성인의 연간/격년 예방 검진 대상 — 증상이 있으면 검진 패키지 말고 전문 외래로
- 첫 검진 또는 저위험 → 기본 ~30개로 충분; 35세 미만은 종양 표지자 불필요
- 35-50세 정상 위험 → 표준 ~60개 (저선량 폐 CT가 흉부 X-ray 대체)가 가성비 좋은 연간 기준
- 45세 이상 또는 암/심혈관 가족력 → 프리미엄 ~100개로 위/대장내시경 + MRI 추가; 비용효과 1위는 내시경
- 흡연자/과거 흡연자(연령 무관) → 저선량 폐 CT(LDCT)가 흉부 X-ray 대체 권장; 표준 이상 포함
비자 안내
Any valid visa or visa-free entry; can be done same day
종합건강검진을(를) 제공하는 병원(101)
¥2,100 – ¥15,600
(~$310 – $2,301)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥14,400
(~$354 – $2,124)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥14,400
(~$354 – $2,124)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥14,400
(~$354 – $2,124)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥14,400
(~$354 – $2,124)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥14,400
(~$354 – $2,124)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥14,400
(~$354 – $2,124)¥2,400 – ¥14,400
(~$354 – $2,124)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥14,400
(~$354 – $2,124)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥14,400
(~$354 – $2,124)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥14,400
(~$354 – $2,124)¥2,400 – ¥14,400
(~$354 – $2,124)¥2,400 – ¥14,400
(~$354 – $2,124)¥2,400 – ¥14,400
(~$354 – $2,124)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥14,400
(~$354 – $2,124)¥2,400 – ¥14,400
(~$354 – $2,124)¥2,400 – ¥14,400
(~$354 – $2,124)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥14,400
(~$354 – $2,124)¥2,400 – ¥14,400
(~$354 – $2,124)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥14,400
(~$354 – $2,124)¥2,400 – ¥14,400
(~$354 – $2,124)¥2,400 – ¥14,400
(~$354 – $2,124)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,400 – ¥14,400
(~$354 – $2,124)¥2,400 – ¥14,400
(~$354 – $2,124)¥2,400 – ¥14,400
(~$354 – $2,124)¥2,400 – ¥18,700
(~$354 – $2,758)¥2,500 – ¥7,000
(~$369 – $1,032)¥3,000 – ¥8,000
(~$442 – $1,180)¥3,000 – ¥8,000
(~$442 – $1,180)¥3,000 – ¥8,000
(~$442 – $1,180)¥3,000 – ¥8,000
(~$442 – $1,180)¥3,000 – ¥7,500
(~$442 – $1,106)¥3,000 – ¥8,000
(~$442 – $1,180)¥3,000 – ¥8,000
(~$442 – $1,180)¥3,000 – ¥8,000
(~$442 – $1,180)¥3,500 – ¥9,000
(~$516 – $1,327)¥3,500 – ¥9,000
(~$516 – $1,327)¥3,500 – ¥9,000
(~$516 – $1,327)¥3,500 – ¥9,000
(~$516 – $1,327)¥3,500 – ¥9,000
(~$516 – $1,327)¥3,600 – ¥18,000
(~$531 – $2,655)¥3,600 – ¥18,000
(~$531 – $2,655)¥3,600 – ¥18,000
(~$531 – $2,655)¥3,600 – ¥18,000
(~$531 – $2,655)¥4,000 – ¥10,000
(~$590 – $1,475)¥4,000 – ¥10,000
(~$590 – $1,475)¥4,000 – ¥10,000
(~$590 – $1,475)¥4,000 – ¥10,000
(~$590 – $1,475)¥4,000 – ¥10,000
(~$590 – $1,475)¥4,000 – ¥10,000
(~$590 – $1,475)¥4,000 – ¥9,000
(~$590 – $1,327)¥4,000 – ¥10,000
(~$590 – $1,475)¥4,500 – ¥24,000
(~$664 – $3,539)¥4,500 – ¥24,000
(~$664 – $3,539)¥4,500 – ¥24,000
(~$664 – $3,539)¥4,500 – ¥24,000
(~$664 – $3,539)¥4,500 – ¥24,000
(~$664 – $3,539)¥4,500 – ¥24,000
(~$664 – $3,539)¥5,000 – ¥12,000
(~$737 – $1,770)¥5,000 – ¥15,000
(~$737 – $2,212)¥5,000 – ¥12,000
(~$737 – $1,770)¥5,400 – ¥30,000
(~$796 – $4,424)¥6,000 – ¥18,000
(~$885 – $2,655)¥6,000 – ¥18,000
(~$885 – $2,655)¥7,000 – ¥20,000
(~$1,032 – $2,949)¥7,000 – ¥20,000
(~$1,032 – $2,949)¥7,000 – ¥20,000
(~$1,032 – $2,949)¥7,000 – ¥22,000
(~$1,032 – $3,244)¥8,000 – ¥25,000
(~$1,180 – $3,687)¥8,000 – ¥25,000
(~$1,180 – $3,687)이 진료 항목을 제공하는 도시
관련 진료 항목
가격은 병원이 정하며, 저희는 마크업을 붙이지 않습니다.