가격 총람
중국 병원 참고 가격(위안). 미국 및 유럽 비용과 비교하여 절약 가능성을 확인하세요.
51 개 진료 항목 검색됨
| 진료 항목 | 카테고리 | 중국 가격(¥) | 미국 가격 | 병원 | 미국 대비 절약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 치과 크라운/브릿지-12% | 치과 | ¥1,500 – ¥6,000(~$219 – $878) | $1,000 – $3,000 | 8 | 12% 절약 |
| 치과 임플란트-27% | 치과 | ¥4,000 – ¥15,000(~$585 – $2,195) | $3,000 – $6,000 | 7 | 27% 절약 |
| 전악 임플란트All-on-4/6-68% | 치과 | ¥90,000 – ¥250,000(~$13,168 – $36,576) | $20,000 – $50,000 | 7 | 68% 절약 |
| 치아교정Invisalign / Braces-57% | 치과 | ¥15,000 – ¥45,000(~$2,195 – $6,584) | $3,000 – $8,000 | 7 | 57% 절약 |
| 포세린 비니어-5% | 치과 | ¥1,000 – ¥6,000(~$146 – $878) | $925 – $2,500 | 6 | 5% 절약 |
| 근관치료-37% | 치과 | ¥800 – ¥3,000(~$117 – $439) | $700 – $1,500 | 6 | 37% 절약 |
| 치아미백-2% | 치과 | ¥600 – ¥2,000(~$88 – $293) | $300 – $1,000 | 6 | 2% 절약 |
| 사랑니 발치-63% | 치과 | ¥500 – ¥2,000(~$73 – $293) | $800 – $4,000 | 6 | 63% 절약 |
| 백내장 수술Phacoemulsification-16% | 안과 | ¥5,000 – ¥20,000(~$732 – $2,926) | $3,500 – $7,000 | 17 | 16% 절약 |
| 펨토초 라식All-Laser LASIK-63% | 안과 | ¥12,000 – ¥25,000(~$1,756 – $3,658) | $2,200 – $5,000 | 16 | 63% 절약 |
면책 사항: 표시된 모든 가격은 중국 위안(¥) 기준 대략적인 참고 범위이며 변경될 수 있습니다. 실제 비용은 병원, 의사, 환자 상태 및 치료 복잡도에 따라 달라집니다. 국제 비교 가격(미국 및 유럽)은 비보험 환자 기준 업계 평균이며 참고용으로만 제공됩니다. 결정을 내리시기 전에 반드시 병원에 직접 가격을 확인하시기 바랍니다.