가격 총람
중국 병원 참고 가격(위안). 미국 및 유럽 비용과 비교하여 절약 가능성을 확인하세요.
51 개 진료 항목 검색됨
| 진료 항목 | 카테고리 | 중국 가격(¥) | 미국 가격 | 병원 | 미국 대비 절약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 쌍꺼풀 수술Blepharoplasty-80% | 의료미용 | ¥6,000 – ¥25,000(~$878 – $3,658) | $3,500 – $9,000 | 18 | 80% 절약 |
| FUE 모발이식-9% | 의료미용 | ¥15,000 – ¥50,000(~$2,195 – $7,315) | $8,000 – $20,000 | 18 | 9% 절약 |
| 히알루론산 필러 (국산)Domestic-56% | 의료미용 | ¥2,000 – ¥5,000(~$293 – $732) | $600 – $1,200 | 18 | 56% 절약 |
| 히알루론산 필러 (수입)Imported-43% | 의료미용 | ¥8,000 – ¥15,000(~$1,170 – $2,195) | $600 – $1,200 | 18 | 43% 절약 |
| IPL 광회춘-72% | 의료미용 | ¥1,000 – ¥3,000(~$146 – $439) | $300 – $1,200 | 18 | 72% 절약 |
| 피코초 레이저-54% | 의료미용 | ¥3,000 – ¥8,000(~$439 – $1,170) | $400 – $1,200 | 18 | 54% 절약 |
| 스킨 부스터Mesotherapy-64% | 의료미용 | ¥600 – ¥3,000(~$88 – $439) | $250 – $700 | 18 | 64% 절약 |
| 써마지 FLX-36% | 의료미용 | ¥12,800 – ¥30,000(~$1,873 – $4,389) | $2,000 – $5,000 | 18 | 36% 절약 |
| 울쎄라HIFU-47% | 의료미용 | ¥5,000 – ¥15,000(~$732 – $2,195) | $2,000 – $5,000 | 18 | 47% 절약 |
| 위우회술Roux-en-Y-35% | 비만수술 | ¥40,000 – ¥80,000(~$5,852 – $11,704) | $18,000 – $35,000 | 3 | 35% 절약 |
면책 사항: 표시된 모든 가격은 중국 위안(¥) 기준 대략적인 참고 범위이며 변경될 수 있습니다. 실제 비용은 병원, 의사, 환자 상태 및 치료 복잡도에 따라 달라집니다. 국제 비교 가격(미국 및 유럽)은 비보험 환자 기준 업계 평균이며 참고용으로만 제공됩니다. 결정을 내리시기 전에 반드시 병원에 직접 가격을 확인하시기 바랍니다.